Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 31.05.2014 | 00:00 | Kamienska podkova | Kamienka - amfiteáter Dubné | Michal Raškevič 0944 534 104 a Obec Kamienka | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov KAMIENKA 31.05.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Raškevič Michal | Kamienka | Gaštan | 3;25,15 | 2. | 2;12,97 | 5. | 2. kolo | 5. | 12 | 4. | |
| Raškevič M. | Bolek | 14,60 m | ||||||||||
| 2. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | 3;51,06 | 7. | 2;33,34 | 11. | 2. kolo | 2. | 20 | 5. | |
| Duračinský Z. | Kalina | 29,45 m | ||||||||||
| 3. | Chobor Peter | Pavlovce | Gaštan | 3;40,41 | 4. | 2;05,37 | 2. | 2. kolo | 4. | 10 | 2. | |
| Sulinský J. | Lolek | 20,65 m | ||||||||||
| 4. | Fizek J. | Jablunkov | Lordo | 3;57,44 | 9. | 2;29,63 | 10. | 2. kolo | 7. | 26 | 9. | |
| Klus T. | CZ | Buntek | 9,70 m | |||||||||
| 5. | Kubica P. | Poľsko | Strakač | 3;50,57 | 6. | 2;12,00 | 3. | 1. kolo | 12. | 21 | 6. | |
| Gejek Z. | Bolek | 33,25 m | ||||||||||
| 6. | Hoľa M | Turčianske | Maša | 4;43,09 | 16. | 2;27,53 | 9. | 1. kolo | 13. | 38 | 14. | |
| Podhorska Z. | Kľačany | Mirvana | 31,02 m | |||||||||
| 7. | Majerčák V. | Lendak | Bury | 4;05,09 | 11. | 3;03,12 | 13. | 1. kolo | 8. | 32 | 10. | |
| Vida V. | Gaštan | 37,80 m | ||||||||||
| 8. | Pardus Peter | Hniezdne | Kuba | 3;55,06 | 8. | 2;24,56 | 7. | 1. kolo | 9. | 24 | 7. | |
| Osvald M. | Cigán | 37,05 m | ||||||||||
| 9. | Ševčík M | Vitanova | Hugo | 4;42,00 | 15. | 2;24,90 | 8. | 1. kolo | 10. | 33 | 11. | |
| Socha S. | Barón | 35,40 m | ||||||||||
| 10. | Halčín S. | Spišský | Blesk | 4;15,00 | 13. | 2;18,18 | 6. | 2. kolo | 6. | 25 | 8. | |
| Hojnoš S. | Hrušov | Cigán | 14,20 m | |||||||||
| 11. | Vida V. | Lendak | Jerguš | 3;33,81 | 3. | 2;12,64 | 4. | 2. kolo | 3. | 10 | 3. | |
| Majerčák V. | Ignac | 28,75 m | ||||||||||
| 12. | Dvorščák Stano | Torysa | Jogy | 3;47,41 | 5. | 5;25,00 | 16. | 1. kolo | 14. | 35 | 12. | |
| Halčín S. | Batis | 30,75 m | ||||||||||
| 13. | Pacolt Juraj | Kamienka | Mišo | 4;14,81 | 12. | 3;25,25 | 14. | 1. kolo | 15. | 41 | 16. | |
| Glosik J. | Bury | 30,00 m | ||||||||||
| 14. | Ďurica J | Brezovica | Gaštan | 4;00,15 | 10. | 2;46,56 | 12. | 1. kolo | 16. | 38 | 13. | |
| Ďurica M | Bartek | 20,00 m | ||||||||||
| 15. | Kubica L. | Poľsko | Parik | 4;35,12 | 14. | 4;05,72 | 15. | 1. kolo | 11. | 40 | 15. | |
| Kubica J. | Gaštan | 33,70 m | ||||||||||
| 16. | Raškevič Michal | Kamienka | Kuba | 3;24,44 | 1. | 2;01,85 | 1. | 2. kolo | 1. | 3 | 1. | |
| Raškevič Mar. | Mišo | 33,55 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Beňo M.; Hlavný rozhodca: Michňa Jozef; Rozhodca: Pacoltová Veronika; | ||||||||||||









