Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.06.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Obec Baďan | Obecdný úrad a Jozef Bajnok 0908965215; 0918238865 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov: BADÁŇ 7.6.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Bajnok Jozef ml. | Badáň | Lena | 3;19,96 | 7. | 5;10,02 | 6. | 1. kolo 4 kl | 4. | 17 | 5. | |
| Bajnok Ján | Badáň | Gaštan | 48,10 m | |||||||||
| 2. | Toth Tibor | Kolárovo | Liza | 4;11,63 | 8. | 5;51,01 | 8. | 1. kolo 3 kl. | 9. | 25 | 8. | |
| Kitaš Pavol | Golianovo | Luna | 20 m | |||||||||
| 3. | Jurko Lukáš | Prešov | 2;40,04 | 3. | 4;09,41 | 2. | 2. kolo 3 kl. | 3. | 8 | 2. | ||
| Francisty Ján ml. | Krupina | Bandy | 20,8 | |||||||||
| 4. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | 2;57,53 | 5. | 4;13,09 | 4. | 2.kolo 4 kl. | 2. | 11 | 3. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | P | 31,53 | |||||||||
| 5. | Francisty Ján ml. | Krupina | Tango | 2;32,20 | 2. | 4;12,78 | 3. | D | D. | D. | ||
| Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | ||||||||||
| 6. | Gonda Pavol | Vyhne | Kubo | ––– | (10). | 7;10,57 | 9. | 1.kolo 3 kl. | 7. | 26 | –– | |
| Bajnok Ján | Badáň | Pejo | 21,08 m | |||||||||
| 7. | Kubo | 3;15,78 | 6. | 8;49,73 | 10. | 1. kolo 4 kl | 6. | 22 | 6. | |||
| Pejo | 31,36 m | |||||||||||
| 8. | Bratko Miloš | Veľké | Kubo | 2;55,26 | 4. | 4;36,27 | 5. | 1. kolo 4 kl | 5. | 14 | 4. | |
| Francisty Ján ml. | Chlievany | Artek | 47,80 m | |||||||||
| 9. | Kitaš Pavol | Golianovo | Monty | 2;27,47 | 1. | 3;36,22 | 1. | 1. kolo 4 kl | 1. | 3 | 1. | |
| Bajnok Ján ml. | Badáň | Bandy | 1,33,62 | |||||||||
| 10. | Tomáš | Pašivec | Ďuro | 4;45,52 | 9. | 5;35,88 | 7. | 1. kolo 3 kl. | 8. | 24 | 8. | |
| Mišo | 21,82 m | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže : Bajnok Jozef; Hlavný rozhodca: Puškár Jozef; Rozhodca: Puškárová Simona | Simona ; | |||||||||||









