Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 10.08.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Obec Torysa | Agrotorysa s.r.o. p.Angelovič 0905 861 432 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov TORYSA 10.8.2014 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Dvorščák Stano | Torysa | Jogi | 2;18,74 | 2. | 0;58,50 | 2. | 4,38,86 | 3. | 2 ks | 9. | 16 | 4. | |
| Ledvák Jozef | Kuba | 2;23,74 | 40 m | |||||||||||
| 2. | Ďurica Jakub | Brezovica | Bartek | 2;16,19 | 10. | 1;09,66 | 7. | 4;24,43 | 10. | 3 ks. | 8. | 35 | 10. | |
| Ďurica Peter | Bartek | 3;16,19 | N | 40,65 m | ||||||||||
| 3. | Raškevič Michal | Kamienka | Bolek | 2;45,49 | 6. | 1;00,72 | 3. | 4;16,56 | 2. | 3 ks. 50 m | 3. | 14 | 3. | |
| Ziman Rado | Mišo | 5 ks 44,95m | ||||||||||||
| 4. | Halčin Stano | Sipšský | Blesk | 2;45,60 | 7. | 1;05,80 | 6. | N | (10). | 3 ks 50 m | 4. | 27 | ––- | |
| Hojnoš Slavo | Hrušov | Blek | 5 ks 42,90m | |||||||||||
| 5. | Ďurica Andrej | Brezovica | Argo | 2;29,81 | 3. | 0;57,97 | 1. | 4;43,07 | 4. | 3 ks 50 m | 5. | 13 | 2. | |
| Koľ Miloš | Goran | 4 ks 31,25m | ||||||||||||
| 6. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 2;34,00 | 4. | 1;02,16 | 5. | 4;13,98 | 1. | 3ks 50 m | 2. | 12 | 1. | |
| Sulinsky Jozef | Bolek | 5 ks 46,80m | ||||||||||||
| 7. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Julka | 2;21,98 | 1. | 1;02,14 | 4. | 4;53,60 | 6. | 3 ks 40,85m | 7. | 18 | 5. | |
| Dvorščák Stano | Torysa | Katka | ||||||||||||
| 8. | Pehanič Ján | Poruba | Džery | 2;56,49 | 9. | 1;19,24 | 8. | N | (N). | 3 ks 50 m | 1. | 28 | ––- | |
| Vojtek | p. Vihorl. | Tom | 5 ks 50 m | |||||||||||
| 9. | Charitum Juraj | Poša | Pejo | 2;55,18 | 8. | 1;27,24 | 9. | N | (10). | 3 ks 41,55m | 6. | 33 | ––– | |
| Zimný Vladimír | n. Topľou | Goran | ||||||||||||
| 10. | Angelovič Albín | Torysa | Mišo | 2;39,36 | 5. | 1;35,12 | 10. | 4;47,96 | 5. | 2 ks 34,35m | 10. | 30 | 8. | |
| Dvorščák Stano | Pejo | |||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Albín Angelovič; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca Patrik Žilík; Technický komisár: Viliam Grega; | ||||||||||||||









