Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.06.2014 | 00:00 | Kľušovský bľancár | Obec Kľušov - za Homole | p.Balaščák 0908 302 659 a Obecný úrad Kľušov | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov KĽUŠOV 28.júna 2014 | ||||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Ján Pehanič | Poruba p. | Tom | 5;44,34 | 10. | 1;31,75 | 7. | 50 m | 1. | 18 | 6. | |
| Jaro Hadváb | Vihorlatom | Jery | 1 min. | |||||||||
| 2. | Jaro Petrenka | Vikartovce | Bandy | 4;02,66 | 7. | 1;38,72 | 9. | 11,30 m | 9. | 25 | 10. | |
| Peter Pardus | Hniezdne | Kata | 2 kláty | |||||||||
| 3. | Stano Dvorščák | Torysa | Pejo | 3;54,22 | 6. | 1;33,81 | 8. | 20,86 m | 8. | 22 | 9. | |
| Stano Hudák | Torysa | Yogi | 2 kláty | |||||||||
| 4. | Ján Čopjak | Jakubany | Kalina | 3;12,19 | 5. | 1;21,03 | 4. | 48 m | 2. | 11 | 3. | |
| Zdeno Duračinsky | Jakubany | Pejo | ||||||||||
| 5. | Jozef Bratko | Matiaška | Pejo | 4;08,72 | 8. | 1;21,18 | 5. | 23,47 m | 7. | 20 | 8. | |
| Ladislav Bratko | Matiaška | Ďuro | 2 kláty | |||||||||
| 6. | Ján Suško | Belá nad | Gorado | 2;38,88 | 2. | 1;39,03 | 10. | 31,37 m | 5. | 17 | 5. | |
| Peter Burda | Cirochou | Kajtek | 3 kláty | |||||||||
| 7. | Peter Chobor | Pavlovce | Chargo | 2;25,62 | 1. | 1;21,90 | 6. | 40,24 m | 4. | 11 | 2. | |
| Jozef Sulinský | Pavlovce | Gaštan | 3 kláty | |||||||||
| 8. | Ján Pliška | Vyšné | Šaňo | 4;28,69 | 9. | 1;13,69 | 2. | 11,30 m | 9. | 20 | 7. | |
| Eduárd Vatraľ | Remety | Šimon | 2 kláty | |||||||||
| 9. | Ján Suško | Belá nad | Mišo | 3;02,56 | 4. | 1;09,94 | 1. | 50 m | 3. | 8 | 1. | |
| Peter Burda | Cirochou | Juraš | 3 kláty | |||||||||
| 10. | Peter Pardus | Hniezdne | Kuba | 2;59,88 | 3. | 1;20,47 | 3. | 31,30 m | 6. | 12 | 4. | |
| Tomáš Majostek | Hniezdne | Cigán | 3 kláty | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Balaščák ján; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Pekala Marián; Technický komisár: Viliam Grega | ||||||||||||









