Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 05.07.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Krupina | J.Francisty st. 0948 258 410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KRUPINA 5.7.2014" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | 1;32,94 | 3. | 35,48 m | 1. | 14;14,63 | 2. | 32,28 4 kl. | 1. | 18 | 1. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 5 klátov | 29,63 3 kl. | 11. | ||||||||||
| 2. | Bratko Miloš | Veľké | Kubo | 1;32,18 | 2. | 31,14 m | 4. | 17;41,77 | 8. | 28,48 3 kl. | 12. | 43 | 6. | |
| Slovák Peter | Chlievany | Artek | 5 klátov | 17. | ||||||||||
| 3. | Páleníková Freder. | Veľký Krtíš | Mišo | 16 ročná súťažiaca nehodnotená | ||||||||||
| Francisty Juraj | Krupina | Pejo | ||||||||||||
| 4. | Gnida Daniel | Vitanová | Pejo | 1;50,94 | 8. | 31,74 m | 3. | 16;28,26 | 4. | 30,39 4 kl. | 7. | 26 | 4. | |
| Bajnok Jozef | Baďan | Bandor | 5 klátov | 30,83 4 kl. | 4. | |||||||||
| 5. | Panica Lukáš | Hriňová | Mica | 2;17,59 | 10. | 30,86 m | 9. | 23;12,08 | 10. | 25,55 3 kl. | 15. | 57 | 9. | |
| Ľupták Ján | Pejo | 4 kláty | 27,12 3 kl. | 13. | ||||||||||
| 6. | Urbačka Ján | Poľsko | Gaštan | 1;34,84 | 5. | Neštartoval-odišiel zo súťaže | –––––- | |||||||
| Maratík Rišard | Gaštan | |||||||||||||
| 7. | Bajnok Jozef | Baďan | Fero | 1;50,84 | 7. | 31,66 m | 8. | 14;20,04 | 3. | 20,70 3 kl. | 18. | 52 | 8. | |
| Gnida Daniel | Vitanová | Lena | 4 kláty | 23,48 3 kl. | 16. | |||||||||
| 8. | Fizek Marián | Česká | Lord | 1;42,10 | 6. | 30,91 m | 5. | 9;14,88 | 1. | 30,71 4 kl. | 5. | 20 | 2. | |
| Kluz Tomáš | republika | Buntek | 5 klátov | 31,10 4 kl. | 3. | |||||||||
| 9. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Julka | 1;26,97 | 1. | 40,48 m | 6. | 17;29,36 | 7. | 30,62 4 kl. | 6. | 22 | 3. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Katka | 5 klátov | 31,48 4 kl. | 2. | |||||||||
| 10. | Francisty Ján ml. | Krupina | Tango | 1;33,19 | 4. | 33,84 m | 2. | 17;19,08 | 6. | 30,22 4 kl. | 8. | 30 | 5. | |
| Francisty Ján st. | Pralin | 5 klátov | 30,00 4 kl. | 10. | ||||||||||
| 11. | Sláva Ján | Hrochoť | Pejo | 2;08,81 | 9. | –––––– | N | D. | –––––– | |||||
| Francisty Ján ml. | Krupina | Pišta | ||||||||||||
| 12. | Baranaj Tomáš | Maďarsko | Mami | 3;55,34 | 11. | 36,50 m | 7. | 18;01,47 | 9. | 26,46 3 kl. | 14. | 50 | 7. | |
| Farkaš Žolt | Debi | 4 kláty | 30,16 4 kl. | 9. | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Francisty Ján st. ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár ml.; Rozhodca Puškár Jozef st.; Technický delegát: Šanta Ján | ||||||||||||||









