Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 19.07.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Poruba pod Vihorlatom | Obecný úrad a Ján Pehanič 0905 650 552; | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "PORUBA POD VIHORLATOM 19.07.2014" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Pehanič Ján | Jerry | 4;07,20 | 6. | 4;21,69 | 6. | 26,98 m | 1. | 13 | 5. | ||
| Vujtek | Tom | 4;55,69 | P,P,N | |||||||||
| 2. | Charitun | Gaštan | 3;41,50 | 3. | 4;45,59 | 5. | 44,28 m | 5. | 13 | 4. | ||
| Zimný | Pejo | 4;45,59 | N | |||||||||
| 3. | Kičinko | Gaštan | 4;02,63 | 5. | 4;20,81 | 4. | 30,83 m | 6. | 15 | 6. | ||
| Kičinko | Rival | 4;30,81 | N | |||||||||
| 4. | Jarecký | Miško | 3;51,78 | 4. | 3;56,85 | 3. | 19,63 m | 4. | 11 | 2. | ||
| Jarecký | Gaštan | 4;01,85 | P,N | |||||||||
| 5. | Pliška | Šimon | 2;59,56 | 1. | 6;37,97 | 7. | 22,50 m | 7. | 15 | 7. | ||
| Vatraj | Šaňo | 6;57,97 | N | |||||||||
| 6. | Avuk F. | Cigán | 3;29,97 | 2. | 3;10,81 | 1. | 26,06 m | 2. | 5 | 1. | ||
| Dráb | Bandy | 3;10,81 | P,P,N | |||||||||
| 7. | Roháč | Kubo | 4;18,66 | 7. | 3;11,75 | 2. | 20,80 m | 3. | 12 | 3. | ||
| Roháč | Pejo | 3;16,75 | P,P,N | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Pehanič; Hlavný rozhodca: Pekala Marián; Technický komisár a rozhodca: Viliam Grega; | ||||||||||||









