Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.08.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Golianovo | Pavol Kitaš 0905 375 120 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov GOLIANOVO 2.8.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Marek Kitaš | Golianovo | Buro | 2;58,30 | 4. | 3;39,27 | 10. | 21 m | 12. | 26 | 9. | |
| Šarka Kitašová | Santus | 4 kláty | ||||||||||
| 2. | Pavel Raichel | Neron | 2;44,66 | 2. | 3;54,90 | 14. | 21 m | 12. | 28 | 12. | ||
| Jozef Raichel | Unšoben | 4 kláty | ||||||||||
| 3. | Tomáš Okán | Buro | 3;25,64 | 8. | 4;14,61 | 15. | 22,45 m | 11. | 34 | 14. | ||
| Marius Sandar | Mišo | 4 kláty | ||||||||||
| 4. | Stano Halčín | Blesk | 3;52,72 | 15. | 3;40,03 | 11. | 36,30 m | 1. | 27 | 11. | ||
| Slávo ajraš | Bleck | 5 klátov | ||||||||||
| 5. | Daniel Gnida | Buro | 3;34,72 | 13. | 1;56,57 | 3. | 30,65 m | 6. | 22 | 6. | ||
| Jozef Bajnok | Bandor | 5 klátov | ||||||||||
| 6. | Jáno Janovský | Inspektor | 3;05,11 | 5. | 2;10,53 | 6. | 31,85 m | 3. | 14 | 3. | ||
| Ľudek Veselý | Drač | 5 klátov | ||||||||||
| 7. | Marián Fizek | Lardo | 2;39,09 | 1. | 2;07,72 | 4. | 30,10 m | 8. | 13 | 1. | ||
| Tomáš Klus | Buntek | 5 klátov | ||||||||||
| 8. | Jozef Bajnok | Fero | 3;31,96 | 11. | 2;07,91 | 5. | 20,40 m | 13. | 29 | 13. | ||
| Daniel Gnida | Lena | 4 kláty | ||||||||||
| 9. | Milan Šefček | Hugo | 3;25,83 | 9. | 3;32,07 | 9. | 31,44 m | 5. | 23 | 8. | ||
| Ján Hlina | Barón | 5 klátov | ||||||||||
| 10. | Miloš Bratko | Artek | 3;24,18 | 7. | 3;46,27 | 13. | 30,30 m | 7. | 27 | 10. | ||
| Jozef Polúšin | Kubo | 5 klátov | ||||||||||
| 11. | Michal Raškevič | Mišo | 3;54,23 | 3. | 3;24,35 | 8. | 36,15 m | 2. | 13 | 2. | ||
| Jozef Miškovič | Bolek | 5 klátov | ||||||||||
| 12. | Ján Urbaška | Gaštan | 3;18,71 | 6. | 3;18,97 | 7. | 31,35 m | 4. | 17 | 4. | ||
| Kare | 5 klátov | |||||||||||
| 13. | Pavol Kitaš | Pejo | 3;31,71 | 10. | 1;48,92 | 2. | 30,20 m | 9. | 21 | 5. | ||
| Peter Kitaš | ? | 5 klátov | ||||||||||
| 14. | Marius Sandor | Lord | 3;49,27 | 14. | 3;44,66 | 12. | 14,90 m | 14. | 40 | 15. | ||
| Martin Hrstý | Kuba | 3 kláty | ||||||||||
| 15. | Ján Francisty st. | Diva | 3;32,68 | 12. | 1;42,21 | 1. | 27,40 m | 10. | 23 | 7. | ||
| Peter Kitaš | Perla | 4 kláty | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Pavol Kitaš; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodovia Pajkariova Simona + 2 ZCHKS | ||||||||||||









