Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 09.08.2014 | 00:00 | Neslušský chomút | Nesluša - pri obecnom úrade | Starosta obce a Adam Vilím 0905 567 880 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "NESLUŠA 9.8.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Lukaš Kubica | Živiec | Pafik | 2;20,42 | 2. | 4;07,97 | 5. | 30,00 m | 17. | 24 | 6. | |
| Peter Petrek | 3 kláty | |||||||||||
| 2. | Šulava Miro | Klubina | Pejo 1 | –––––– | (20). | 7;58,65 | 16. | 35,40 m | 10. | 46 | (17). | |
| Plazak Marián | 3 kláty | |||||||||||
| 3. | Michal Raškevič | Kamienka | Kuba | 3;17,40 | 7. | 3;48,85 | 4. | 39,58 m | 2. | 13 | 2. | |
| Jozef Miškovič | 3 kláty | |||||||||||
| 4. | Miro Šulava | Klubina | Pejo 2 | 4;02,84 | 11. | 5;04,55 | 11. | 37,89 m | 5. | 27 | 8. | |
| Marián Plazák | 3 kláty | |||||||||||
| 5. | Ľubomír Chromec | Turčianske | Luna | 2;56,35 | 6. | 3;44,90 | 3. | 35,06 m | 11. | 20 | 5. | |
| Zuzka Podhorská | Kľačany | 3 kláty | ||||||||||
| 6. | Marián Kováč | Nová | Drago | –––––– | (20). | 9;58,83 | 18. | 20,12 m | 19. | 57 | (20). | |
| Tomáš Kováč | Bystrica | 2 kláty | ||||||||||
| 7. | Jozef Miškovič | Kamienka | Mišo | 1;56,59 | 1. | 3;06,96 | 1. | 38,80 m | 4. | 6 | 1. | |
| Michal Raškevič | 3 kláty | |||||||||||
| 8. | Tomáš Kováč | Nová | Sivko | –––––– | (20). | 6;59,53 | 15. | 33,71 m | 13. | 48 | (18). | |
| Marian Kováč | Bystrica | 3 kláty | ||||||||||
| 9. | Peter Kubica | Živiec | Gaštan | –––––– | (20). | –––––- | (20). | 36,74 m | 9. | 49 | (19). | |
| Grešo Čapka | 3 kláty | |||||||||||
| 10. | Marek Matušiska | Liesek | Bruno | –––––– | (20). | 5;12,48 | 12. | 37,38 m | 7. | 39 | (12). | |
| Števo Hrubec | 3 kláty | |||||||||||
| 11. | Jozef Malik | Rudina | Hektor | –––––– | (20). | 5;30,35 | 13. | 34,06 m | 12. | 45 | (16). | |
| Tomáš Plevko | 3 kláty | |||||||||||
| 12. | Jaro Konečný | Nová | Lyso | 2;42,73 | 4. | 4;17,27 | 6. | 37,60 m | 6. | 16 | 4. | |
| Peter Džurný | Bystrica | 3 kláty | ||||||||||
| 13. | Mário Janíček | Čadca | Gringu | 5;09,14 | 12. | 5;04,53 | 10. | 31,58 m | 15. | 37 | 10. | |
| Šimon Bukovan | 3 kláty | |||||||||||
| 14. | Lukaš Kubica | Živiec | Strakač | –––––- | (20). | 3;39,59 | 2. | 29,54 m | 18. | 40 | (13). | |
| Peter Petrek | 2 kláty | |||||||||||
| 15. | Grešo Čapka | Jablovka | Kuba | 2;27,01 | 3. | 6;47,85 | 14. | 36,83 m | 8. | 25 | 7. | |
| Slávek Pavlus | 3 kláty | |||||||||||
| 16. | Antón Zašak | Oravská | Gaštan | 3;20,67 | 8. | –––––- | (20). | 31,73 m | 14. | 42 | 14. | |
| Tibor Zašak | Podhora | 3 kláty | ||||||||||
| 17. | Majo Mlich | Ochodnica | Mišo | 2;55,35 | 5. | 4;40,42 | 8. | 40,00 m | 1. | 14 | 3. | |
| Miro Mokaň | 3 kláty | |||||||||||
| 18. | Albín Králik | Povina | Cigaň | 3;59,67 | 10. | 8;22,06 | 17. | 31,67 m | 16. | 43 | 15. | |
| Mário Janíček | 3 kláty | |||||||||||
| 19. | Šimon Bukovan | Raková | Pejo | 3;42,21 | 9. | 4;45,49 | 9. | 16,21 m | 20. | 38 | 11. | |
| Mário Janíček | 2 kláty | |||||||||||
| 20. | Tibor Zošak | Oravská | Gaštan | –––––- | (20). | 4;20,47 | 7. | 38,88 m | 3. | 30 | 9. | |
| Antón Zašak | Podhora | 3 kláty | ||||||||||
| Dorastenecká súťaž | ||||||||||||
| 32. | Zuzka Podhorská | Turčianske | Matej | 2;35,79 | 1. | 6;01,06 | 2. | 15,00 m | 2. | 5 | ||
| Ľubo Chromec | Kľačany | 2 kláty | ||||||||||
| 3. | Miro Šulava ml. | Klubina | Imperátor | 3;18,51 | 2. | 4;08,99 | 1. | 39,78 m | 1. | 4 | ||
| Marián Plazák | 3 kláty | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Adam Vilím; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodcovia: Ján Šanto, Patrík Žilík; | ||||||||||||









