Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 23.08.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Cerovo | Predseda PD a Ján Francisty st. 0948 258 410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v CEROVE 23.8.2014 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Ján Francisty st. | Krupina | Perla | 2;20,86 | 5. | 26,30 m | 3. | 10;23,31 | 4. | 30 m | 6. | 25 | 4. | |
| Ján Francisty ml. | Diva | 2.kolo | 29,55 m | 7. | ||||||||||
| 2. | Ján Sláva | Hrochoť | Pejo | 3;10,85 | 7. | 31,30 m | 7. | Nedokončil | (7). | 23,42 m | 10. | 43 | 6. | |
| Ján Francisty ml. | Pišta | 1. kolo | 21,65 m | 12. | ||||||||||
| 3. | Pavol Kitaš | Golianovo | Monty | 2;14,85 | 3. | 30,20 m | 2. | 7;41,67 | 2. | 27,90 m | 8. | 24 | 3. | |
| Marek Kitaš | Pejo | 2. kolo | 26,56 m | 9. | ||||||||||
| 4. | Jozef Bajnok | Badaň | Lena | 2;19,80 | 4. | 20,80 m | 4. | 20,80 m | 7. | 22,17 m | 11. | 31 | 5. | |
| Erika Štíborová | Gaštan | 2. kolo | 2.kolo | 30,50 m | 5. | |||||||||
| 5. | (Peter Gnida | Vitanova | Buro | 1;50,55 | 1. | 38,85 m | 1. | 9;12,79 | 3. | 33,40 m | 3. | 12 | 2. | |
| Jozef Bajnok | Grant | 2. kolo | 33,16 m | 4. | ||||||||||
| 6. | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 1;58,51 | 2. | 40,60 m | 5. | 7;15,27 | 1. | 34,40 m | 2. | 11 | 1. | |
| Ján Francisty st. | Pralin | 1 kolo | 40,00 m | 1. | ||||||||||
| 7. | Ján Kostelný | Poprad | Buro | 2;37,39 | 6. | 40,10 m | 6. | –––– | ––––- | ––- | ––––– | –––––– | ||
| Jambrich | Mišo | 1 kolo | ––––- | |||||||||||
| 8. | Frederika Páleniková | Veľký Krtíš | Mišo | 3;01,39 | 11,30 m | 15;25,72 | 21,93 m | |||||||
| Juraj Francisty | Pejo | 1.kolo | 20,00 m | |||||||||||









