Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 30.08.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov o valašku | Detva | Mestský úrad Detva | Výsledky |
| Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| Meno pmocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| Imrich Golian | Hriňová | Buro | 3;24,78 | 5. | 40,00 m | 3. | 3 kol + 13,44m | 4. | 34 | 4. | |
| Ján Kubiš | Keša | 8,06 m | 22. | ||||||||
| Gibaľa Pavol | Č.Balog | Bora | 4;51,34 | 11. | 44,11 m | 2. | 2 kola+7,14m | 10. | 35 | 6. | |
| Gibaľa Jozef | Č.Balog | Peja | 2 kolá+10,20m | 12. | |||||||
| Mitter Miroslav | Karitárky | Peja | 7;02,26 | 12. | ––– | (12). | 1 kol+9,23m | 15. | ––- | ||
| Halaj Vladimír | Tereza | 0 m | 24. | ||||||||
| Jurko Lukáš | Ľubovec | Princ | 4;02,47 | 10. | 39,75 m | 4. | 2 kola+13,29 m | 7. | 41 | 8. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Blanka | 12,50 m | 20. | |||||||
| Kmeť Jaroslav | Podkriváň | Luca | 3;41,21 | 7. | 16,22 m | 10. | 1 kolo+3,28 m | 18. | 46 | 9. | |
| Vaculčiak Jozef | Liso | 8,81 m | 21. | ||||||||
| Francisty Ján ml. | Kripina | Tango | 4;02,31 | 9. | 34,53 m | 6. | 1 kolo+10,49m | 14. | 34 | 5. | |
| Pralín | 2 kolá+11,17m | 5. | |||||||||
| Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 2;45,75 | 1. | 50,00 m | 1. | 4 kolá+10,22 | 1. | 6 | 1. | |
| Mišo | 3 kolá+14,11m | 3. | |||||||||
| Greňo Milan | Kripina | Toby | 3;51,93 | 8. | 20,00 m | 9. | 2. kolá+10,92m | 6. | 25 | 2. | |
| Greňo Milan ml. | Krupina | Laky | 4 kolá+1,63m | 2. | |||||||
| Sláva Ján | Hrochoť | Pejo | 3;27,43 | 6. | 30,00 m | 8. | 1 kolo+7,22 m | 16. | 49 | 11. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Piška | 1 kolo+1,85m | 19. | |||||||
| Bajnok Jozef | Badáň | Gaštan | 3;18,19 | 4. | 32,76 m | 7. | 2 kolá+2,03m | 8. | 36 | 7. | |
| Lena | 1 kolo+3,34m | 17. | |||||||||
| Kitaš Pavol | Golianovo | Monty | 3;03,93 | 2. | 39,28 m | 5. | 1 kolo+10,48m | 13. | 29 | 3. | |
| Kitaš Peter | Pejo | 2 kolá+8,15m | 9. | ||||||||
| Lukáš Panica | Hriňová | Mišo | 3;12,69 | 3. | 1,9 m | 11. | 2 kolá+3,53m | 11. | 48 | 10. | |
| Pejo | 1,00 m | 23. | |||||||||









