Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.09.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Veľký Folkmár | Viliam Grega 0905 836 563 a starosta obce | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov : VEĽKÝ FOLKMAR 6.9.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Halčin S. | Spišský | Kubo | 2.kolo 4 ks | ||||||||
| Hojnoš J. | Hrušov | Maťo | 4;57,53 | 10. | 7;33,29 | 2. | 46,10 m | 3. | 15 | 3. | ||
| 2. | Charitun J. | Poša | Pejo | 4;52,57 | 9. | 12;20,29 | 7. | 1.kolo 3 ks | 11. | 27 | 11. | |
| Zimný J. | Gaštan | 30,00 m | ||||||||||
| 3. | Čopjak J. | Jakubany | Pejo | 3;35,76 | 4. | 10;32,75 | 5. | 3.kolo 4 ks | 2. | 11 | 2. | |
| Glosik J. | Bury | 34,20 m | ||||||||||
| 4. | Bretshnajder P. | Švedlár | Bandy | 4;26,89 | 8. | 11;23,15 | 6. | 2.kolo 4 ks | 7. | 21 | 9. | |
| Pavlovič J. | Pejo | 20,65 m | ||||||||||
| 5. | Dvorščák S. | Torysa | Jogi | 4;19,19 | 7. | 8;54,34 | 4. | 1.kolo 3 ks | 10. | 21 | 8. | |
| Kubo | 30,50 m | |||||||||||
| 6. | Vida V. | Lendak | Jerguš | 5;39,30 | 11. | 8;39,87 | 3. | 3.kolo 4 ks | 1. | 15 | 4. | |
| Čopjak J. | Gaštan | 40,00 m | ||||||||||
| 7. | Kičinko L. | Vojčice | Rival | 3;25,34 | 2. | 14;22,67 | 8. | 1.kolo 3 ks | 8. | 18 | 5. | |
| Kičinko T. | Gaštan | 31,00 m | ||||||||||
| 8. | Pliška J. | Všné | Ďuri | 3;41,18 | 5. | 14;56,28 | 10. | 1.kolo 3 ks | 9. | 24 | 10. | |
| Vatraľ E. | Remety | Šaňo | 30,65 m | |||||||||
| 9. | Roháč J | Palota | Kubo | 3;26,34 | 3. | N | (11). | 2.kolo 4 ks | 5. | ––– | ––- | |
| Charitun J. | Pejo | 38,05 m | ||||||||||
| 10. | Pehanič J. | Pruba p/V | Tom | 4;12,37 | 6. | 14;40,56 | 9. | 2.kolo 4 ks | 4. | 19 | 7. | |
| Vojtek J. | Jery | 45,75 m | ||||||||||
| 11. | Bratko J | Matiaška | Pejo | 3;02,73 | 1. | 5;56,29 | 1. | 2.kolo 4 ks | 6. | 8 | 1. | |
| Bratko P. | Bury | 32,55 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Viliam Grega; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Pekala Marián; | ||||||||||||









