Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 14.09.2014 | 00:00 | Súťaž furmanov | Jakubany | Jozef Michňa 0905 738 599 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov : JAKUBANY 14.9.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3. | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | 4;33,60 | 5. | 4;19,40 | 2. | 4.kolo 7 ks | 4. | 11 | 4. | |
| Glosik T. | Bury | 19,10 m | ||||||||||
| 2. | Vida Vlado | Lendak | Jerguš | 4;33,56 | 4. | 4;23,73 | 4. | 4 kolo 7 ks | 1. | 9 | 2. | |
| Majerčák V. | Gaštan | 50,00 m | ||||||||||
| 3. | Dvorščák Stano | Torysa | Jogy | N | (8). | 4;08,40 | 1. | 3.kolo 7 ks | 7. | –––– | ––––- | |
| Ištoňa J. | Gaštan | 2,50 m | ||||||||||
| 4. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 4;27,67 | 3. | 4;20,65 | 3. | 4.kolo 7 ks | 2. | 8 | 1. | |
| Polomčár | Mišo | 43,00 m | ||||||||||
| 5. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Jula | 5;04,65 | 7. | 4;48,50 | 6. | 1.kolo 4 ks | 8. | 21 | 8. | |
| Dvorščák Stano | Katka | 22,80 m | ||||||||||
| 6. | Nebus Ján | Lendak | Pejo | 3;53,00 | 2. | 5;09,44 | 7. | 4.kolo 7 ks | 3. | 12 | 5. | |
| Halčín J. | Gaštan | 38,60 m | ||||||||||
| 7. | Zima R. | Kamienka | Bolek | 4;48,77 | 6. | 6;05,97 | 8. | 3.kolo 7 ks | 6. | 20 | 7. | |
| Raškevič Michal | Mars | 18,25 m | ||||||||||
| 8. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 3;31,56 | 1. | 4;26,30 | 5. | 3.kolo 7 ks | 5. | 11 | 3. | |
| Raškevič Michal | Gaštan | 40,00 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Michňa; Hlavný rozhodca: Grega Viliam; | ||||||||||||









