Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 03.05.2014 | 00:00 | Furmanská súťaž | Hniezdne, areál Nestville Park | Peter Pardus 0902472818; OcÚ 052/4323036 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "HNIEZDNE 3.5.2014" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Peter Pardus | Hniezdne | Cigán | 4;08,56 | 10. | 19,65 m | 10. | Cigán-3 kl. | 9. | 29 | 12. | |
| Matúš Osvald | Hniezdne | Gaštan | 9 klátov | 30,78 m | ||||||||
| 2. | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 3;34,13 | 2. | 20,78 m | 14. | Katka-3 kl. | 11. | 27 | 9. | |
| L.Petrenka | Vikartovce | Julka | 3kláty (1) | 30,30 m | ||||||||
| 3. | Michal Raškevič | Kamienka | Bolek | 3;41,38 | 5. | 45,84 m | 5. | Gaštan-3kl | 6. | 16 | 5. | |
| V.Polomčák | Kamienka | Gaštan | 9 klátov | 33,10 m | ||||||||
| 4. | Stano Dvorščák | Torysa | Piťo | 4;05,03 | 9. | 40 m | 7. | Jogi-3 kl. | 4. | 20 | 6. | |
| S.Halčín | Torysa | Jogi | 7 klátov | 35,82 m | ||||||||
| 5. | Peter Chobor | Pavlovce | Omargo | 3;32,56 | 1. | 48,26 m | 3. | Šargo-3 kl. | 3. | 7 | 1. | |
| J.Sulinský | Pavlovce | Cigán | 9 klátov | 36,73 m | ||||||||
| 6. | Ján Čopjak | Jakubany | Kalina | 3;40,50 | 4. | 47,42 m | 4. | Pejo-3 kl. | 7. | 15 | 3. | |
| Z.Duračinský | Jakubany | Pejo | 9 klátov | 31,80 m | ||||||||
| 7. | J.Zajac | Cigán | 3;36,20 | 3. | 46,74 m | 12. | Cigán-2 kl. | 14. | 29 | 10. | ||
| P.Pardus | Hmiezdne | Kubo | 5 klátov | 29,80 m | ||||||||
| 8. | J.Charitun | Poša | Mišo | 5;11,09 | 14. | 4,85 m | 11. | Mišo-3 kl. | 13. | 38 | 14. | |
| V.Zimný | Poša | Rudo | 5 klátov | 30,20 m | ||||||||
| 9. | Stano Halčín | Sp.Hrhov | Black | 3;54,41 | 7. | 20 m | 9. | Black-3 kl. | 5. | 21 | 7. | |
| S-Hojnoš | Sp.Hrhov | Pejo | 5 klátov | 35,78 m | ||||||||
| 10. | V.Majerčák | Lendak | Ignac | 5;10,66 | 13. | 1,03 31 | 2. | Jerguš- | 1. | 16 | 4. | |
| V.Vida | Lendak | Jerguš | 9 klátov | 0;29,50 | ||||||||
| 11. | Michal Raškevič | Kamienka | Kuba | 3;48,12 | 6. | 0;45,94 | 1. | Mišo-3 kl. | 2. | 9 | 2. | |
| V.Polomčák | Kamienka | Mišo | 9 klátov | 0;29,68 | ||||||||
| 12. | O.Ďurica | Brezovica | Argo | 5;03,38 | 12. | 43,72 m | 13. | Argo-3 kl. | 12. | 37 | 13. | |
| M.Ďurica | Brezovica | Goran | 5 klátov | 30,28 m | ||||||||
| 13. | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 4;28,66 | 11. | 22,87 m | 8. | Diva-3 kl. | 10. | 29 | 11. | |
| Ján Francisty ml. | Krupina | Perla | 7 klátov | 30,62 m | ||||||||
| 14. | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 4;04,50 | 8. | 43,41 m | 6. | Tango-3 kl. | 8. | 22 | 8. | |
| Ján Francisty st. | Krupina | Pralin | 9 klátov | 31,65 m | ||||||||
| Riaditeľ súťaže: Peter Pardus; Hlavný rozhodca:Jozef Michňa; Rozhodca:Jozef Puškár ml.; Technický komisár:Viliam Grega; | ||||||||||||









