Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 27.12.2014 | 08:00 | Súťaž furmanov | Zázriva | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v ZÁZRIVEJ 27.12.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Kitaš Pavol | Golianovo | Monty | ------- | (19). | 2;52,06 | 9. | 30,20 m | 16. | (44); | (15). | |
| Kitaš Peter | Pejo | 4 kláty | ||||||||||
| 2. | Chromec Ľubomír | Turčianske | Maťo | 2;55,87 | 14. | 4;01,16 | 16. | 20 m | 17. | 47 | 16. | |
| Podhorská Zuzana | Kľačany | Lana | 2 kláty | |||||||||
| 3. | Raškevič Michal | Kamienka | 2;09,07 | 1. | 2;27,13 | 4. | 40,23 m | 7. | 12 | 2. | ||
| 5 klátov | ||||||||||||
| 4. | Kitaš Peter | Zaškov | Gaštan | 2;31,69 | 7. | 3;09,91 | 13. | 42,03 m | 9. | 29 | 10. | |
| Kitaš Pavol | Pejo | 5 klátov | ||||||||||
| 5. | Zošak Anton | Gaštan | ---- | (19). | 3;02,56 | 10. | 40,21 m | 8. | (37); | (14). | ||
| Pejo | 5 klátov | |||||||||||
| 6. | Šulava Miro | 4;05,34 | 15. | 4;46,91 | 17. | 47,78 m | 2. | 34 | 11. | |||
| Fízek | 2. kolo | |||||||||||
| 7. | Kubica Lukáš | ---- | (19). | ---- | (19). | 37,25 m | 14. | (52); | (17). | |||
| 4 kláty | ||||||||||||
| 8. | Bratko Miloš | Artel | 2;33,72 | 8. | 3;15,65 | 14. | 39,44 m | 13. | 35 | 12. | ||
| 4 kláty | ||||||||||||
| 9. | Gnida Daniel | 2;35,85 | 10. | 3;06,16 | 12. | 30,63 m | 15. | 37 | 13. | |||
| 4 kláty | ||||||||||||
| 10. | Jurko Jozef | 2;42,72 | 13. | ----- | (19). | ------ | N | N | --- | |||
| 11. | Hlina Ján | 2;30,91 | 6. | 3;58,97 | 15. | ------ | N | N | --- | |||
| 12. | Kubica Peter | 2;26,44 | 4. | 2;25,75 | 2. | 50,00 m | 1. | 7 | 1. | |||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 13. | Francisty Ján st. | Krupina | 2;19,12 | 2. | 2;38,57 | 6. | 40,86 m | 6. | 14 | 3. | ||
| Francisty Ján ml. | 5 klátov | |||||||||||
| 14. | Ševčík Milan | 2;30,59 | 5. | 2;43,03 | 8. | 40,00 m | 11. | 24 | 6. | |||
| 4 kláty | ||||||||||||
| 15. | Francisty Ján ml. | Krupina | ---- | (19). | 2;26,37 | 3. | 4,20 m | 4. | 26 | 8. | ||
| Francisty Ján st. | 2. kolo | |||||||||||
| 16. | Martinek Jiři | 2;34,59 | 9. | 2;42,50 | 7. | 40,08 m | 10. | 26 | 9. | |||
| 5 klátov | ||||||||||||
| 17. | Petrenka Jaroslav | 2;21,59 | 3. | 3;03,78 | 11. | 39,58 m | 12. | 26 | 7. | |||
| 4 kláty | ||||||||||||
| 18. | Halčín Stano | 2;41,18 | 12. | 2;33,41 | 5. | 4,80 m | 3. | 20 | 5. | |||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 19. | Jurko Lukáš | 2;37,84 | 11. | 1;55,66 | 1. | 1;54,63 | 5. | 17 | 4. | |||
| 1. kolo | ||||||||||||
| Hlavný rozhodca:Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jozef Puškár ml.; Rozhodca: Šanta Ján | ||||||||||||









