Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 11.02.2017 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Chminianska Nová Ves | OcÚ Agáta Miškufová, 0517958510 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Chminianska Nová Ves 11.2.2017" | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celk. |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo | číslo 2 | číslo 3 | ceelkom | umiest. | |||
| 1. | Jurko Lukáš | Chmin.N. | Princ | 1;18,00 | 1. | 2;57,09 | 3. | 20 m | 10. | 14 | 5. |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Cedrik | |||||||||
| 3. | Porvazník Jozef | Modrá | Mišo | 1;31,73 | 6. | 5;57,22 | 2. | 39,43 m | 6. | 14 | 4. |
| Porvazník Miro | n.Ciroch. | Rišo | |||||||||
| 4. | Raškevič Michal | Kamienka | Kuba | 1;24,93 | 4. | 4;05,44 | 8. | 40 m/1 | 4. | 16 | 6. |
| Polomčák Vlado | Kamienka | Vulkán | |||||||||
| 5. | Škovronský Rom. | Pastor | 2;10,47 | 12. | 6;08,69 | 13. | 9,10 m | 14. | 39 | 14. | |
| Povrazník Miro | Nemo | ||||||||||
| 6. | Ďurica Jakub | Cigán | 3;02,32 | 13. | 3;11,17 | 6. | 21,93 m | 9. | 28 | 10. | |
| Ďurica Peter | Neptún | ||||||||||
| 7. | Petrenka Jaro | Vikartovce | Rudo | 1;31,74 | 7. | 5;35,01 | 11. | 19,85 m | 11. | 29 | 11. |
| Mucha Martin | Šargo | ||||||||||
| 8. | Vaľuš Pavol | Mišo | 1;38,30 | 9. | 5;36,43 | 12. | 29,50 m/1 | 3. | 24 | 8. | |
| Hlavčák Jozef | Pejo | ||||||||||
| 9. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pralin | 1;23,74 | 3. | 3;10,80 | 5. | 41,60 m | 5. | 13 | 2. |
| Francisty Ján st. | Krupina | Dolár | |||||||||
| 10. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlik | 1;49,22 | 11. | 5;08,77 | 10. | 13,43 m | 13. | 34 | 13. |
| Zajac Jaroslav | Šargo | ||||||||||
| 11. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | pomylená | 14. | 2;43,69 | 1. | 19,50 m | 12. | 27 | 9. |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Perla | trať | ||||||||
| 12. | Šuľava Miroslav | Tarzan | 1;35,31 | 8. | 4;53,41 | 9. | 19,90 m/1 | 2. | 19 | 7. | |
| Jurko Lukáš | Vojtek | ||||||||||
| 13. | Pehanič Ján | Tom | 1;39,14 | 10. | 6;41,86 | 14. | 30,00 m | 8. | 32 | 12. | |
| Guľa Martin | Jerry | ||||||||||
| 14. | Chobor Peter | Pavlovce | Bandi | 1;27,58 | 5. | 3;23,57 | 7. | 19,54 m/1 | 1. | 13 | 3. |
| Sulinský | Pavlovce | Pejo | |||||||||
| 15. | Dvorščák Stano | Torysa | Amor | 1;20,40 | 2. | 3;05,17 | 4. | 39,00 m | 7. | 13 | 1. |
| Ďurica Peter | Jogi | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Jurko; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca Šanta Ján; Gtechnický komisár: Jozef Puškár st. | |||||||||||









