Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 09.09.2017 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Salaš CHRASTNÉ | Toda Ľubo, 0915872360; Hufnágel Slavo, 0905180752 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "CHRASTNÉ 9.9.2017" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Pliška Ján | Vyšné | Šaňo | 7;08,71 | 7. | 18;17,28 | 7. | 37,30 m | 5. | 19 | 7. | |
| Vebral Fedor | Remety | Kubo | ii. kolo | |||||||||
| 2. | Bratko Jozef | Matiaška | Gňady | 5;22,66 | 3. | 6;12,27 | 5. | 20,00 m | 3. | 11 | 3. | |
| Bratko Vladislav | Gaštan | III.kolo | ||||||||||
| 3. | Pehanič Ján | Poruba | Tom | 5;51,46 | 5. | 7;06,06 | 6. | 44,14 m | 2. | 13 | 5. | |
| Guľa Martin | p.Vihorl. | Gery | III.kolo | |||||||||
| 4. | Ďurica Andrej | Brezovica | Argo | 5;48,02 | 4. | 5;28,56 | 3. | 37,87 m | 4. | 11 | 4. | |
| Matvija Ján | Goran | ii. kolo | ||||||||||
| 5. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 4;17,64 | 1. | 4;32,79 | 1. | 50,00 m | 1. | 3 | 1. | |
| Sulinský Jozef | Bandy | III.kolo | ||||||||||
| 6. | Charitum Juraj | Poša | Pejo | 6;26,47 | 6. | 6;08,80 | 4. | 22,05 m | 7. | 17 | 6. | |
| Guľa Martin | Kubo | ii. kolo | ||||||||||
| 7. | Pardus Peter | Hniezdne | Mišo | 4;20,25 | 2. | 5;09,53 | 2. | 24,04 m | 6. | 10 | 2. | |
| Dvorščák Stano | Ratlik | ii. kolo | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže:Toda Ľubo; Hlavný rozhodca: Puškár Jozef st.; Rozhodca: Šanta Ján; | ||||||||||||









