Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 17.06.2023 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Vranov nad Topľou | Vladmír Zimný telf.: 0907 180 667 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "VRANOV NAD TOPĽOU 17.6.2023" | |||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Zimný Vladimír | Vranov n. | Sara | 3;36,82 | 12. | 2;52,74 | 5. | 20,2 m | 11. | 28 | 11. |
| Ďurica Rasťo | Topľou | Baška | I.kolo | ||||||||
| 2. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 2;37,69 | 8. | 2;32,74 | 4. | 42,68 m | 3. | 15 | 5. |
| Didňanský Michal | Baron | I.kolo | |||||||||
| 3. | Roháč Ladislav | Holčíkovcve | Kubo | 2;54,06 | 10. | 3;05,78 | 8. | 36,93 m | 8. | 26 | 9. |
| Pejo | I.kolo | ||||||||||
| 4. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 2;49,03 | 9. | 2;29,01 | 3. | 11,02 m | 12. | 24 | 8. |
| Amadeus | I.kolo | ||||||||||
| 5. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 2;09,78 | 2. | 3;00,20 | 7. | 44,06 m | 1. | 10 | 1. |
| Ďurica Ladislav | Bandy | I.kolo | |||||||||
| 6. | Lurč Ondrej | Safira | 3;03,83 | 11. | 3;09,30 | 9. | 31,10 m | 9. | 29 | 12. | |
| Zora | I.kolo | ||||||||||
| 7. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 1;55,21 | 1. | 2;55,65 | 6. | 42,53 m | 4. | 11 | 3. |
| Ďirica Ladislav | Šaňo | I.kolo | |||||||||
| 8. | Gundzík Štefan | Havaj | Tomi | 2;14,08 | 4. | 2;19,91 | 2. | 42,11 m | 5. | 11 | 4. |
| GundzikDominík | Kubo | I.kolo | |||||||||
| 9. | Burík Jozef ml. | Belá n.Cir. | Gaba | 2;27,87 | 7. | 3;54,56 | 11. | 30,00 m | 10. | 28 | 10. |
| Roháč Ladislav | Timúr | I.kolo | |||||||||
| 10. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 2;15,92 | 5. | 5;26,13 | 12. | 39,60 m | 7. | 24 | 7. |
| Nero | I.kolo | ||||||||||
| 11. | Bratovský Michal | Gelnica | Vavro | 2;27,24 | 6. | 3;19,14 | 10. | 43,03 m | 2. | 18 | 6. |
| Grega Pavol | Bruno | I.kolo | |||||||||
| 12. | Burik Jozef st. | Mišek | 2;13,40 | 3. | 2;07,33 | 1. | 40,80 m | 6. | 10 | 2. | |
| Buro | I.kolo | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže Vladimír Zimný; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhoodca: Jozef Bratko; Technický komisár: Jozef Bratko; | |||||||||||
| Organizátor: Vranov nad Topľou | |||||||||||
| Disciplína: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práva s klado cez prekážky; 3. Silová v páre | |||||||||||
| Stav kolbiska: Veľmi dobnrý | |||||||||||
| Stav prekážok: dobrý | |||||||||||
| Organizácia súťaže: dobrá | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Veľmi dobnré | |||||||||||
| Rytmus súťaže: dobrý | |||||||||||
| Moderátor: Veľmi dobré | |||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | |||||||||||
| Počasie: Zamračené | |||||||||||
| Počet divákov: cca 500 | |||||||||||









