Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 27.05.2023 | 09:00 | Súťaž furmanov DEŇ KOŇA | Kováčová pri Zvolene | Jozef Puškár telf. 0903 547 940 | Výsledky |
| 20. ročník Deň Koňa KOVÁČOVÁ - 27. 5. 2023 (5. výročie úmrtia Jána Šantu) | |||||||||||||
| FURMAN/POMOCNÍK | OBEC | KONE MENO | PLEMENO | VÁHA | VEK | Poznámka | DIS 1 | DIS 2 | DIS 3 | DIS 4 | CELKOVÉ PORADIE | ||
| 1. | Dávid Francisty | Krupina | Dodo | Arden | 700 | 10 | 3:10:29 | 56:81 | 4:57:63 | 47,45 | 4 | ||
| Ján Francisty ml. | Baška | Máránsky norik | 900 | 12 | 2. | 5. | 6. | 4. | |||||
| 2. | Juraj Charitun | Poša (okr. Vranov) | Blesk | Poľský | 750 | 13 | 3:49:55 | 59:21 | 5:02:20 | 31,51 | 7 | ||
| Vlado Zimný | Amadeus | Máránsky norik | 800 | 6 | 4. | 7. | 7. | 8. | |||||
| 3. | Jozef Haladej | Jakubany | Mišo | Švédsky chladnokrvník | 900 | 7 | 5:27:07 | 53:41 | 4:42:94 | 50 - 33,56 | 3 | ||
| Rudolf Tetemonda | Kuba | Poľský chladnokrvník | 900 | 6 | 6. | 2. | 5. | 1. | |||||
| 4. | Ján Francisty ml. | Krupina | Pejo | Poľský chladnokrvník | 880 | 7 | Vyhráva v Belgicku | 2:58:20 | 54:09 | 3:41:66 | 50 - 29,62 | 1 | |
| Dávid Francisty | Dolár | Arden | 900 | 9 | 1. | 3. | 2. | 2. | |||||
| 5. | Ján Michalčík | Litava | Gaštan | Poľský chladnokrvník | 700 | 8 | 4:38:18 | 56:49 | 5:11:84 | 30,16 | 8 | ||
| Juraj Francisty ml. | Fanta | Poľský chladnokrvník | 700 | 4 | žrebná | 5. | 4. | 8. | 9. | ||||
| 6. | Rasťo Ďurica | Brezovica nad Torysou | Mišo | Poľský chladnokrvník | 800 | 9 | 3:29:10 | 49:67 | 3:33:05 | 47,43 | 2 | ||
| Ladislav Ďurica | Šaňo | Poľský chladnokrvník | 800 | 10 | 3. | 1. | 1. | 5.. | |||||
| 7. | Ján Halčin | Lendak | Uriaš | Sliezky chladnokrvník | 800 | 9 | 5:32:55 | 1:01:35 | 4:07:35 | 50 - | 5 | ||
| Stano Halčin | Barin | Sliezky chladnokrvník | 850 | 6 | 7. | 9. | 4. | 3. | |||||
| 8. | Tibor Tóth | Kolárovo | Rambo | Máránsky norik | 800 | 12 | plemenník | N | 57:70 | 3:46:18 | 33,25 | 6 | |
| Ján Halčin | Hana | Máránsky norik | 700 | 9 | 9. | 6. | 3. | 7. | |||||
| 9. | Peter Švantner | Banská Bystrica | Rival | Máránsky norik | 750 | 12 | 5:55:00 | 59:87 | 7:32:46 | 40 | 9 | ||
| Ján Francity ml. | Zina | Máránsky norik | 750 | 7 | 8. | 8. | 9. | 6. | |||||









